All states North Dakota
Frost dates in North Dakota
The typical last spring frost and first fall frost for 120 places in North Dakota. Each page has the chance of frost by date and when to plant.
Places in North Dakota
| Place | Last spring frost | First fall frost |
|---|---|---|
| Almont | May 17 | September 21 |
| Amidon | May 12 | September 29 |
| Ashley | May 13 | September 28 |
| Beach | May 16 | September 26 |
| Belfield | May 9 | September 30 |
| Berthold | May 11 | September 29 |
| Beulah | May 21 | September 20 |
| Binford | May 12 | September 28 |
| Bismarck | May 10 | September 30 |
| Bottineau | May 15 | September 25 |
| Bowman | May 16 | September 25 |
| Braddock | May 11 | September 29 |
| Butte | May 16 | September 28 |
| Cando | May 15 | September 27 |
| Carrington | May 10 | September 28 |
| Casselton | May 9 | October 1 |
| Cavalier | May 12 | September 30 |
| Center | May 11 | September 29 |
| Cooperstown | May 17 | September 23 |
| Crosby | May 17 | September 23 |
| Devils Lake | May 12 | September 30 |
| Devils Lake | May 6 | October 5 |
| Dickinson | May 20 | September 22 |
| Dickinson Rch Hq | May 18 | September 24 |
| Drake | May 12 | September 27 |
| Dunn Center | May 20 | September 21 |
| Dunseith | May 19 | September 24 |
| Edgeley | May 7 | October 2 |
| Elgin | May 19 | September 25 |
| Ellendale | May 4 | October 2 |
| Emerado | May 16 | September 27 |
| Enderlin | May 3 | October 5 |
| Esmond | May 11 | September 28 |
| Fairfield | May 12 | September 28 |
| Fargo | May 4 | October 2 |
| Fessenden | May 13 | September 28 |
| Flasher | May 13 | September 27 |
| Fortuna | May 19 | September 17 |
| Fullerton | May 9 | September 28 |
| Gackle | May 6 | October 4 |
| Garrison | May 14 | September 26 |
| Grafton | May 4 | October 7 |
| Grand Forks | May 10 | October 1 |
| Granville | May 9 | October 1 |
| Grassy Butte | May 18 | September 23 |
| Gwinner | May 7 | October 1 |
| Harvey | May 12 | September 26 |
| Hazelton | May 12 | September 27 |
| Hebron | May 19 | September 21 |
| Hettinger | May 24 | September 18 |
| Hillsboro | May 2 | October 9 |
| Hope | May 10 | September 24 |
| Jamestown | May 8 | September 29 |
| Kenmare | May 15 | September 23 |
| Kensal | May 11 | September 28 |
| Killdeer | May 21 | September 23 |
| Lake Metigoshe Sp | May 17 | September 24 |
| Lakota | May 11 | September 28 |
| LaMoure | May 10 | September 28 |
| Langdon | May 17 | September 26 |
| Larimore | May 11 | September 28 |
| Lidgerwood | May 2 | October 6 |
| Lignite | May 20 | September 19 |
| Lincoln | May 14 | September 30 |
| Linton | May 12 | September 29 |
| Lisbon | May 12 | September 27 |
| Maddock | May 12 | September 29 |
| Mandan | May 13 | September 27 |
| Max | May 10 | September 28 |
| Mayville | May 13 | September 27 |
| McClusky | May 8 | October 1 |
| Medina | May 14 | September 27 |
| Medora | May 19 | September 20 |
| Milnor | May 6 | September 29 |
| Minot | May 10 | October 1 |
| Minot Exp Stn | May 13 | September 27 |
| Mohall | May 17 | September 23 |
| Mott | May 16 | September 25 |
| Munich | May 15 | September 22 |
| Napoleon | May 13 | September 28 |
| New England | May 16 | September 24 |
| New Leipzig | May 20 | September 23 |
| New Rockford | May 12 | September 27 |
| New Salem | May 18 | September 24 |
| New Town | May 20 | September 20 |
| Oakes | May 8 | September 28 |
| Pembina | May 16 | September 29 |
| Powers Lake | May 18 | September 17 |
| Reile's Acres | May 10 | September 30 |
| Richardton | May 9 | October 1 |
| Rocklake | May 18 | September 23 |
| Rolette | May 22 | September 20 |
| Rolla | May 20 | September 26 |
| Rugby | May 17 | September 23 |
| Solen | May 12 | September 24 |
| Stanley | May 17 | September 23 |
| Stanton | May 12 | October 3 |
| Steele | May 15 | September 25 |
| Streeter | May 13 | September 30 |
| Taylor | May 23 | September 20 |
| Theodore Roosevelt | May 18 | September 25 |
| Tioga | May 11 | September 26 |
| Towner | May 17 | September 22 |
| Trotters | May 15 | September 25 |
| Turtle Lake | May 14 | September 26 |
| Underwood | May 10 | September 29 |
| Upham | May 15 | September 25 |
| Valley City | May 13 | September 26 |
| Velva | May 22 | September 22 |
| Washburn | May 12 | September 30 |
| Watford City | May 9 | September 27 |
| Westhope | May 14 | September 25 |
| Wildrose | May 18 | September 20 |
| Williston | May 21 | September 21 |
| Williston Exp Farm | May 13 | September 26 |
| Willow City | May 21 | September 20 |
| Wilton | May 11 | September 30 |
| Wimbledon | May 11 | September 28 |
| Wing | May 13 | September 29 |
| Wishek | May 13 | September 27 |
Typical year: frost is over (spring) or has come (fall) by that date in half of years. "n/a" means frost is too rare there to give a date.