All states Kentucky
Frost dates in Kentucky
The typical last spring frost and first fall frost for 97 places in Kentucky. Each page has the chance of frost by date and when to plant.
Places in Kentucky
| Place | Last spring frost | First fall frost |
|---|---|---|
| Ashland | April 22 | October 23 |
| Augusta | April 11 | October 30 |
| Barbourville | April 19 | October 24 |
| Bardstown | April 13 | October 25 |
| Barren Rvr Lake | April 12 | October 29 |
| Beattyville | April 12 | October 25 |
| Beaver Dam | April 10 | October 22 |
| Berea | April 5 | November 2 |
| Booneville | April 17 | October 22 |
| Bowling Green | April 5 | October 31 |
| Brandenburg | April 19 | October 24 |
| Brownsville | April 4 | October 31 |
| Campbellsville | April 15 | October 24 |
| Cave City | April 9 | October 30 |
| Central City | April 15 | October 20 |
| Clinton | April 6 | October 30 |
| Corbin | April 15 | October 25 |
| Crab Orchard | April 18 | October 24 |
| Crittenden | April 11 | October 29 |
| Cumberland | April 18 | October 28 |
| Danville | April 9 | October 27 |
| Eddyville | March 27 | November 8 |
| Edmonton | April 5 | November 2 |
| Elizabethtown | April 16 | October 25 |
| Elkton | April 3 | October 29 |
| Flemingsburg | April 12 | October 30 |
| Florence | April 18 | October 25 |
| Fordsville | April 17 | October 23 |
| Frankfort | April 15 | October 24 |
| Georgetown | April 18 | October 23 |
| Glasgow | April 9 | October 27 |
| Grayson | April 27 | October 17 |
| Grayson | May 2 | October 11 |
| Hardinsburg | April 11 | October 26 |
| Harlan | April 15 | October 30 |
| Harrodsburg | April 7 | November 1 |
| Hazard | April 19 | October 25 |
| Henderson | April 9 | October 26 |
| Hodgenville | April 16 | October 25 |
| Hopkinsville | April 4 | November 2 |
| Inez | April 20 | October 24 |
| Irvine | April 20 | October 19 |
| Irvington | April 25 | October 16 |
| Jackson | April 19 | October 24 |
| Jackson | April 6 | November 1 |
| Jeffersontown | April 3 | November 3 |
| Kenlake Resort | March 30 | November 4 |
| Kevil | April 3 | October 27 |
| La Grange | April 12 | October 25 |
| Lawrenceburg | April 12 | October 28 |
| Lebanon | April 22 | October 20 |
| Leitchfield | April 26 | October 15 |
| Lexington-Fayette | April 13 | October 28 |
| Louisa | April 24 | October 17 |
| Louisville Mcalpine | March 31 | November 9 |
| Louisville/Jefferson County | April 6 | November 1 |
| Madisonville | April 2 | November 1 |
| Manchester | April 29 | October 16 |
| Marion | April 7 | October 28 |
| Mayfield | April 9 | October 19 |
| Maysville | April 18 | October 30 |
| McKee | April 24 | October 19 |
| Monticello | April 18 | October 26 |
| Morehead | April 17 | October 25 |
| Mount Vernon | April 18 | October 24 |
| Munfordville | April 21 | October 18 |
| Murray | April 5 | November 1 |
| Nolin Rvr Lake | April 22 | October 22 |
| Olive Hill | April 24 | October 18 |
| Oneida | April 16 | October 26 |
| Owensboro | April 2 | November 1 |
| Paducah | April 5 | October 28 |
| Paintsville | April 19 | October 25 |
| Prestonsburg | April 23 | October 23 |
| Princeton | April 11 | October 24 |
| Richmond | April 15 | October 22 |
| Russell Springs | April 18 | October 24 |
| Russellville | April 9 | October 28 |
| Salyersville | April 25 | October 21 |
| Sanders | April 17 | October 29 |
| Sandy Hook | April 10 | October 31 |
| Scottsville | April 15 | October 25 |
| Sebree | April 4 | October 29 |
| Shelbyville | May 1 | October 10 |
| Shepherdsville | April 18 | October 25 |
| Shively | March 31 | November 7 |
| Somerset | April 5 | October 30 |
| Stanton | April 19 | October 20 |
| Stearns | April 24 | October 18 |
| Taylorsville | April 23 | October 16 |
| Tompkinsville | April 26 | October 18 |
| Vanceburg | April 20 | October 22 |
| Warsaw | April 23 | October 21 |
| West Liberty | April 29 | October 16 |
| Whitesburg | April 21 | October 22 |
| Williamsburg | April 21 | October 22 |
| Winchester | April 24 | October 18 |
Typical year: frost is over (spring) or has come (fall) by that date in half of years. "n/a" means frost is too rare there to give a date.